12/10/2006

Euro2008: Resultats et Classements des groupes

Qualifications Euro2008: Resultats et Classements des groupes:
Groupe A:
Mercredi:
Serbie - Arménie 3 - 0
Pologne - Portugal 2 - 1
Belgique - Azerbaïdjan 3 - 0
Kazakhstan - Finlande 0 - 2
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Serbie 10 4 3 1 0 6 1 +5
2. Finlande 8 4 2 2 0 6 2 +4
3. Belgique 7 4 2 1 1 4 1 +3
4. Portugal 4 3 1 1 1 5 3 +2
5. Pologne 4 3 1 1 1 3 4 -1
6. Kazakhstan 2 4 0 2 2 1 4 -3
7. Arménie 1 3 0 1 2 0 4 -4
8. Azerbaïdjan 1 4 0 1 3 1 8 -7

Groupe B:
Mercredi:
Ukraine - Ecosse 2 - 0
France - Iles Féroé 5 - 0
Géorgie - Italie 1 - 3
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Ecosse 9 4 3 0 1 9 3 +6
2. France 9 4 3 0 1 11 2 +9
3. Italie 7 4 2 1 1 7 5 +2
4. Ukraine 6 3 2 0 1 5 4 +1
5. Lituanie 4 3 1 1 1 3 3 0
6. Géorgie 3 4 1 0 3 9 9 0
7. Iles Féroé 0 4 0 0 4 0 18 -18

Groupe C:
Mercredi:
Malte - Hongrie 2 - 1
Turquie - Moldavie 5 - 0
Bosnie - Grèce 0 - 4
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Turquie 9 3 3 0 0 8 0 +8
2. Grèce 9 3 3 0 0 6 0 +6
3. Norvège 6 3 2 0 1 6 2 +4
4. Bosnie 4 4 1 1 2 8 11 -3
5. Malte 3 3 1 0 2 4 8 -4
6. Hongrie 3 4 1 0 3 5 8 -3
7. Moldavie 1 4 0 1 3 2 10 -8

Groupe D:
Mercredi:
Eire - République tchèque 1 - 1
Pays de Galles - Chypre 3 - 1
Slovaquie - Allemagne 1 - 4
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. République tchèque 10 4 3 1 0 13 2 +11
2. Allemagne 9 3 3 0 0 18 1 +17
3. Slovaquie 6 4 2 0 2 12 9 +3
4. Pays de Galles 3 3 1 0 2 5 8 -3
5. Chypre 3 3 1 0 2 7 11 -4
6. Eire 1 3 0 1 2 3 7 -4
7. Saint-Marin 0 2 0 0 2 0 20 -20

Groupe E:
Mercredi:
Andorre - Macédoine 0 - 3
Croatie - Angleterre 2 - 0
Russie - Estonie 2 - 0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Angleterre 7 4 2 1 1 6 2 +4
2. Croatie 7 3 2 1 0 9 0 +9
3. Macédoine 7 4 2 1 1 4 1 +3
4. Israël 7 3 2 1 0 6 2 +4
5. Russie 5 3 1 2 0 3 1 +2
6. Estonie 0 3 0 0 3 0 4 -4
7. Andorre 0 4 0 0 4 1 19 -18

Groupe F:
Mercredi:
Islande - Suède 1 - 2
Irlande du Nord - Lettonie 1 - 0
Liechtenstein - Danemark 0 - 4
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Suède 12 4 4 0 0 8 2 +6
2. Danemark 7 3 2 1 0 6 0 +6
3. Irlande du Nord 7 4 2 1 1 4 5 -1
4. Lettonie 3 3 1 0 2 4 2 +2
5. Espagne 3 3 1 0 2 6 5 +1
6. Islande 3 4 1 0 3 4 8 -4
7. Liechtenstein 0 3 0 0 3 1 11 -10

Groupe G:
Mercredi:
Belarus - Slovénie 4 - 2
Luxembourg - Bulgarie 0 - 1
Pays-Bas - Albanie 2 - 1
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Pays-Bas 10 4 3 1 0 7 2 +5
2. Bulgarie 8 4 2 2 0 7 3 +4
3. Roumanie 7 3 2 1 0 7 3 +4
4. Belarus 4 4 1 1 2 7 10 -3
5. Slovénie 3 3 1 0 2 4 7 -3
6. Albanie 1 3 0 1 2 3 6 -3
7. Luxembourg 0 3 0 0 3 0 4 -4
Les 2 premiers qualifiés pour la phase finale en Autriche et en Suisse (qualifiés d'office en tant que pays organisateurs).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Mondial 2014 en direct   À propos   Règles de confidentialité