A
Pts J G N P bp bc +/-
1 Finlande 4 2 1 1 0 4 2 2
2 Serbie-Monténégro 4 2 1 1 0 2 1 1
3 Belgique 4 2 1 1 0 1 0 1
4 Kazakhstan 2 2 0 2 0 1 1 0
5 Portugal 1 1 0 1 0 1 1 0
6 Azerbaïdjan 1 2 0 1 1 1 2 -1
7 Pologne 1 2 0 1 1 2 4 -2
8 Arménie 0 1 0 0 1 0 1 -1
B
Pts J G N P bp bc +/-
1 Ecosse 6 2 2 0 0 8 1 7
2 France 6 2 2 0 0 6 1 5
3 Georgie 3 3 1 0 2 8 6 2
4 Ukraine 3 1 1 0 0 3 2 1
5 Lituanie 1 2 0 1 1 2 3 -1
6 Italie 1 2 0 1 1 2 4 -2
7 Iles Féroé 0 2 0 0 2 0 12 -12
C
Pts J G N P bp bc +/-
1 Norvège 6 2 2 0 0 6 1 5
2 Turquie 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Bosnie-Herzégovine 3 2 1 0 1 6 5 1
4 Grèce 3 1 1 0 0 1 0 1
5 Hongrie 3 2 1 0 1 4 5 -1
6 Moldavie 0 2 0 0 2 0 3 -3
7 Malte 0 2 0 0 2 2 7 -5
D
Pts J G N P bp bc +/-
1 Allemagne 6 2 2 0 0 14 0 14
2 République tchèque 6 2 2 0 0 5 1 4
3 Slovaquie 3 2 1 0 1 6 4 2
4 Pays de Galles 0 1 0 0 1 1 2 -1
5 Irlande 0 1 0 0 1 0 1 -1
6 Chypre 0 1 0 0 1 1 6 -5
7 Saint-Marin 0 1 0 0 1 0 13 -13
E
Pts J G N P bp bc +/-
1 Angleterre 6 2 2 0 0 6 0 6
2 Israël 6 2 2 0 0 5 1 4
3 Macédoine 3 2 1 0 1 1 1 0
4 Croatie 1 1 0 1 0 0 0 0
- Russie 1 1 0 1 0 0 0 0
6 Estonie 0 2 0 0 2 0 2 -2
7 Andorre 0 2 0 0 2 1 9 -8
F
Pts J G N P bp bc +/-
1 Suède 6 2 2 0 0 4 1 3
2 Espagne 3 2 1 0 1 6 3 3
3 Danemark 3 1 1 0 0 2 0 2
4 Islande 3 2 1 0 1 3 2 1
5 Irlande du Nord 3 2 1 0 1 3 5 -2
6 Lettonie 0 1 0 0 1 0 1 -1
7 Liechtenstein 0 2 0 0 2 1 7 -6
G
Pts J G N P bp bc +/-
1 Pays-Bas 6 2 2 0 0 4 0 4
2 Bulgarie 4 2 1 1 0 5 2 3
3 Roumanie 4 2 1 1 0 4 2 2
4 Albanie 1 2 0 1 1 2 4 -2
5 Belarus 1 2 0 1 1 2 5 -3
6 Luxembourg 0 1 0 0 1 0 1 -1
7 Slovénie 0 1 0 0 1 0 3 -3
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire