| Mardi: | |||
| Lille OSC | - | Milan AC | 26 Septembre 2006 |
| AEK Athène | - | Anderlecht | 26 Septembre 2006 |
| Real Madrid | - | Dynamo de Kiev | 26 Septembre 2006 |
| Caltic de Glasgow | - | FC Copenhague | 26 Septembre 2006 |
| Arsenal | - | FC Porto | 26 Septembre 2006 |
| CSK Moscou | - | Hambourg SV | 26 Septembre 2006 |
| Benfica Lisbone | - | Manchester United | 26 Septembre 2006 |
| Steaua Bucarest | - | Olympique Lyonnais | 26 Septembre 2006 |
| Mercredi: | |||
| Valencia CF | - | AS Rome | 27 Septembre 2006 |
| Inter Milan | - | Bayern Munich | 27 Septembre 2006 |
| Levski Sofia | - | Chelsea | 27 Septembre 2006 |
| Werder Breme | - | FC Barcelone | 27 Septembre 2006 |
| Liverpool | - | Galatasaray | 27 Septembre 2006 |
| Shakhtar Donetsk | - | Olympiacos | 27 Septembre 2006 |
| Girondins de Bordeaux | - | PSV | 27 Septembre 2006 |
| Spartak de Moscou | - | Sporting de Lisbonne | |
26/09/2006
Ligue des Champions: Calendrier cette semaine
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire