Groupe A:
Équipe | Pts | J | V | N | D | +/ | |
1 | République tchèque | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 |
2 | Grèce | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Russie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Pologne | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Groupe B:
Équipe | Pts | J | V | N | D | +/- | |
1 | Allemagne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | Danemark | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | Pays-Bas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Groupe C:
Équipe | Pts | J | V | N | D | +/- | |
1 | Espagne | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | Italie | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | Croatie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Irlande | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 |
Groupe D:
Équipe | Pts | J | V | N | D | +/- | |
1 | France | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Angleterre | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Ukraine | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Suède | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Euro 2012: Calendrier et résultats des matches
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire