Fabio Capello est de loin le sélectionneur le mieux payé de cette Coupe du Monde: 8,8 millions d'Euros, de quoi payer les salaires des 4 entraineurs d'Italie, d'Allemagne, des Pays bas et d'Espagne !
On savait que Capello était fort, mais pas au point de valoir Lippi + del Bosqué + Low et Van... réunis, quand on sait que Dunga et Maradona ne touchent "que" 800,000 par an, et tout ça pour 2 matches nuls.
Le site portuguais futebolfinance.com qui publie ces chiffres, ne précise pas comment il a obtenu le salaire de l'entraineur de la Corée du Nord: 170,000€/an, un peu plus que le sélectionneur du Nigeria (125k) le moins payé de ce mondial 2010.
Il faut préciser que ces salaires bruts, ne comprennent pas les primes et les contrats publicitaires qui peuvent atteindre des sommes conséquentes.
Raymond Domenech, 18ème de la liste, touche un salaire annuel de 560,000 Euro, et reçoit des primes de 30,000 pour une victoire et 15,000 pour un match nul; et a reçu 1.1 million d'euro pour la qualification au Mondial 2010. (combien pour être éliminé dès le premier tour ?)
Classement des salaires des sélectionneurs de la coupe du monde 2010:1 Fabio Capello | Angelterre | 8.800.000 € |
2 Marcelo Lippi | Italie | 3.000.000 € |
3 Joachim Low | Allemagne | 2.500.000 € |
4 Berter Van Marwijk | Pays Bas | 1.800.000 € |
5 Ottmar Hitzfeld | Suisse | 1.750.000 € |
6 Vicente Del Bosque | Espagne | 1.500.000 € |
7 Carlos Queiroz | Portugal | 1.350.000 € |
8 Pim Verbeek | Australie | 1.200.000 € |
9 Carlos Parreira | Afrique du Sud | 1.200.000 € |
10 Javier Aguirre | Mexique | 1.200.000 € |
11 Carlos Dunga | Brésil | 800.000 € |
12 Diego Maradona | Argentine | 800.000 € |
13 Takeshi Okada | Japon | 800.000 € |
14 Ricki Herbert | N. Zélande | 800.000 € |
15 Otto Rehhagel | Grèce | 750.000 € |
16 Paul Le Guen | Cameroun | 650.000 € |
17 Marcelo Bielsa | Chili | 575.000 € |
18 Raymond Domenech | France | 560.000 € |
19 Vahdi Halilhodzic | Cote d’Ivoire | 505.000 € |
20 Hun Jung Moo | Corée du sud | 405.000 € |
21 Morten Olsen | Danemark | 390.000 € |
22 M. Rajevac | Ghana | 365.000 € |
23 Radomir Antic | Serbie | 305.000 € |
24 Bob Bradley | USA | 275.000 € |
25 Majtaz Kek | Slovénie | 245.000 € |
26 Gerardo Martino | Paraguay | 245.000 € |
27 Rabah Saadane | Algérie | 245.000 € |
28 Reinaldo Rueda | Honduras | 240.000 € |
29 Vladimir Weiss | Slovaquie | 215.000 € |
30 Oscar Tabarez | Uruguay | 205.000 € |
31 Kim Jong Hun | Corée du Nord | 170.000 € |
32 Shaibu Amodu | Nigeria | 125.000 € |
source: futebolfinance.com
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire